バイオ技術から生まれた植物のサプリメント毛細根の発達を促進
-
ネバルくん液体 1リットル
価格11,000円(税込)
生育初期には毛細(栄養分を特に吸収する根)の発達を促進します。
-
ネバルくん粉末 1000g
価格9,218円(税込)
大豆、麦、野菜、ビート他の種子に
初期の根張りが違います -
ネバルくん液体 100cc
価格1,848円(税込)
ネバルくん液体のお求めやすい100cc入りボトルです。
-
ネバルくん粉末 100g
価格1,353円(税込)
ネバルくん粉末のお求めやすい100g入り袋です。
使用法 | 液体…大豆種子液剤コートの場合 種子重量10Kgあたり、ネバルくん液剤30mlを均一にコート後風乾。 ※大豆等の種子消毒への混用が可能です。 キャップ1杯はおよそ16㎖です。 粉末…種子粉衣量の目安 基本…種子重量の1% ※小麦種子の場合は0.3% 野菜・花卉類…苗を500倍で浸漬、1,000倍に希釈して株本潅水又は葉面散布 |
---|---|
作用 | 土壌微生物が生成した培養液から、中空糸膜により微生物を取り除いた微生物発酵有機物です。 生育初期には毛細(栄養分を特に吸収する根)の発達を促進します。 |
効果 | 水稲:発芽率の改善、初期発育の改善 小麦:初期生育の改善→増収 大豆:発芽がそろう、毛細根が増える、首が太くなる、初期生育が安定 野菜・花卉類:発芽勢の向上、根痛み、成り疲れの改善 |
使用作物 | 液体…水稲・大豆の種子 粉末…大豆・麦・野菜・鉄コート直播水稲種子・ビートコート種子 |
肥料成分 | 窒素全量0.3 %、りん酸全量0.5%、加里全量0.3%、炭素窒素比12(C/N比) |
その他 | ①殺菌剤、殺虫剤との混用可 ②ハチに影響はありません |
使用上の注意 | 1.希釈倍率、散布量等は基準に従ってご使用下さい。 2.目に入らないように注意し、もし目に入った場合はすぐに水で充分洗い流して下さい。 3.高温日での昼間の散布は避けて下さい。早朝もしくは夕方に散布して下さい。 4.希釈液はその日のうちに使い切って下さい。 5.保存は直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 6.保管時に色の変化や若干の沈殿物が生じることがありますが、効果に影響はありません。 7.寒冷地では凍結する恐れがあります。 |
適用作物・使用基準
肥料取締法に基づく表示 | 特殊肥料、有機JAS法、JAS規格適合資材 |
---|---|
届出をした都道府県名 | 茨城県第1913号 |
肥料の種類 | たい肥 |
肥料の名称 | ネバルくん |
主要な成分の含有量等 | 窒素全量 0.4% りん酸全量 0.6% 加里全量 0.4% 炭素窒素比 12(C/N比) |
原料 | 乳清、酵母エキス、植物抽出エキス (備考)生産に当たって使用された重量の大きい順である。 |
内容量 | 液剤:100g/1,000g 粉末:100g/1,000g |
生産業者の氏名 又は名称及び住所 |
株式会社ファイトクローム 東京都新宿区市谷本村町2番1号 |
生産した事業場の 名称及び所在地 |
株式会社ファイトクローム茨城工場 茨城県結城郡八千代町平塚2030番地 |